技術專欄
Technical specifications
標準馬達規範表
項目 | 三相交流馬達 | 單相交流馬達 | ||||||
保護等級 | 全密閉外扇型IP-54 | 半密閉外扇型 | ||||||
外殼材質 | 0.1-3.7KW | 鋁合金 | 0.1–1.5 KW | 鐵殼 | ||||
0.1-3.7KW | 鐵殼 | 0.1–1.5 KW | 鋁合金 | |||||
啟動方式 | 全壓啟動 | 0.1-0.2 KW | 運轉電容 | |||||
0.4-1.5 KW | 起動電容+離心開關 | |||||||
定格 | 連續運轉 | 連續運轉 | ||||||
絕緣等級 | F – 絕緣 | F – 絕緣 | ||||||
適用環境 | 溫度 : -10℃ TO +40℃ 濕度 : 90%以下 | |||||||
適用電壓 | 50 HZ | 220V , 230V , 240V , 380V , 400V , 415V , 440V | 50HZ | 110V , 115V , 200V , 220V , 230V | ||||
60 HZ | 220V , 240V , 380V ,415V 440V , 460V , 480V ,600V | 60HZ | 110V , 220V , 240V | |||||
適用極數 | 2P , 4P , 6P , 8P | 4P | ||||||
輸出轉速(4P) | 50HZ | 1340-1400 RPM | 50HZ | 1360 – 1430 RPM | ||||
60HZ | 1610-1740 RPM | 60HZ | 1640 – 1720 RPM | |||||
依據標準 | 國際/國家標準 IEC-34,CNS-10919 | |||||||
海拔 | 1000公尺 | |||||||
接線盒 | 採用IP55級防水型鋁合金接線盒 |
三相電壓全負載電流值
輸出馬力 | 50 HZ – 4P | 60 HZ – 4P | ||||||||
220V | 380V | 415V | 440V | RPM | 220V | 380V | 440V | 460V | RPM | |
100W | 0.69 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 1320 | 0.6 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 1630 |
200 W | 1.15 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 1340 | 1.1 | 0.63 | 0.55 | 0.52 | 1650 |
400W | 2.13 | 1.24 | 1.13 | 1.07 | 1370 | 1.9 | 1.09 | 0.95 | 0.90 | 1680 |
750W | 3.66 | 2.13 | 1.95 | 1.83 | 1400 | 3.4 | 1.96 | 1.70 | 1.62 | 1710 |
1500W | 6.58 | 3.82 | 3.49 | 3.29 | 1400 | 6.1 | 3.53 | 3.05 | 2.91 | 1720 |
2200W | 8.94 | 5.18 | 4.74 | 4.47 | 1430 | 8.7 | 5.03 | 4.35 | 4.16 | 1735 |
3700W | 13.85 | 8.03 | 7.35 | 6.93 | 1450 | 13.5 | 7.81 | 6.75 | 6.45 | 1745 |
單相電壓全負載電流值
輸出馬力 | 50 HZ – 4P | 60 HZ – 4P | ||||||||
220V | 380V | 415V | 440V | RPM | 220V | 380V | 440V | 460V | RPM | |
100W | 0.69 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 1320 | 0.6 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 1630 |
200 W | 1.15 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 1340 | 1.1 | 0.63 | 0.55 | 0.52 | 1650 |
400W | 2.13 | 1.24 | 1.13 | 1.07 | 1370 | 1.9 | 1.09 | 0.95 | 0.90 | 1680 |
750W | 3.66 | 2.13 | 1.95 | 1.83 | 1400 | 3.4 | 1.96 | 1.70 | 1.62 | 1710 |
1500W | 6.58 | 3.82 | 3.49 | 3.29 | 1400 | 6.1 | 3.53 | 3.05 | 2.91 | 1720 |
2200W | 8.94 | 5.18 | 4.74 | 4.47 | 1430 | 8.7 | 5.03 | 4.35 | 4.16 | 1735 |
3700W | 13.85 | 8.03 | 7.35 | 6.93 | 1450 | 13.5 | 7.81 | 6.75 | 6.45 | 1745 |
單相電壓全負載電流值
輸出馬力 | 50 HZ – 4P | 60 HZ – 4P | ||||
110V | 220V | RPM | 110V | 220V | RPM | |
100W | 2.60 | 1.30 | 1320 | 2.40 | 1.20 | 1630 |
200 W | 5.00 | 2.50 | 1340 | 3.20 | 1.60 | 1650 |
400W | 8.40 | 4.20 | 1370 | 6.00 | 3.00 | 1680 |
750W | 14.2 | 7.10 | 1400 | 10.0 | 5.00 | 1710 |
1500W | 20.0 | 10.0 | 1400 | 18.0 | 9.00 | 1720 |
單相馬達電容器規格
輸出馬力 | 50 HZ – 4P | 60 HZ – 4P | ||||
110V | 220V | RPM | 110V | 220V | RPM | |
100W | 2.60 | 1.30 | 1320 | 2.40 | 1.20 | 1630 |
200 W | 5.00 | 2.50 | 1340 | 3.20 | 1.60 | 1650 |
400W | 8.40 | 4.20 | 1370 | 6.00 | 3.00 | 1680 |
750W | 14.2 | 7.10 | 1400 | 10.0 | 5.00 | 1710 |
1500W | 20.0 | 10.0 | 1400 | 18.0 | 9.00 | 1720 |
單相馬達電容器規格
輸出馬力 | 運轉電容(文電型) | 起動電容(離心開關型) | 運轉電容 + 起動電容(離心開關型) |
100W | E350-10μ(8μ) | —– | —– |
200W | E350-16μ(12μ) | E160-100μ | —– |
400W | E350-35μ | E160-100μ | —– |
750W | E350-30μ | E350-200μ | —– |
1500W | —– | —– | E250-50μ+E160-400μ |
標準型
KG-M減速比 | 輸出轉速 | 輸出扭矩 | ||||||||||||||
0.1KW | 0.2KW | 0.4 KW |
0.75 KW |
1.5 KW |
2.2 KW |
3.7 KW | ||||||||||
HZ | ||||||||||||||||
50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
3 | 500 | 600 | 0.19 | 0.16 | 0.37 | 0.31 | 0.70 | 0.60 | 1.30 | 1.10 | 2.60 | 2.20 | 3.80 | 3.20 | 6.00 | 5.50 |
5 | 300 | 360 | 0.31 | 0.26 | 0.62 | 0.52 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 1.90 | 4.50 | 3.80 | 6.72 | 5.60 | 11.0 | 10.0 |
10 | 150 | 180 | 0.62 | 0.52 | 1.24 | 1.04 | 2.40 | 2.00 | 4.50 | 3.80 | 9.10 | 7.60 | 13.7 | 11.2 | 22.0 | 20.0 |
15 | 100 | 120 | 0.91 | 0.76 | 1.80 | 1.50 | 3.60 | 3.00 | 6.80 | 5.70 | 13.5 | 11.3 | 20.1 | 16.8 | 32.6 | 29.8 |
20 | 75 | 90 | 1.20 | 1.00 | 2.40 | 2.00 | 4.80 | 4.00 | 9.00 | 7.50 | 18.1 | 15.1 | 26.8 | 22.4 | 43.6 | 36.0 |
25 | 60 | 72 | 1.40 | 1.20 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 11.2 | 9.40 | 22.6 | 18.9 | 33.6 | 28.0 | 53.9 | 49.5 |
30 | 50 | 60 | 1.80 | 1.50 | 3.60 | 3.00 | 7.20 | 6.00 | 13.5 | 11.3 | 27.1 | 22.6 | 40.3 | 33.6 | 64.7 | 58.8 |
40 | 37 | 45 | 2.20 | 1.90 | 4.60 | 3.90 | 9.30 | 7.80 | 17.5 | 14.6 | 34.9 | 29.1 | 52.0 | 43.4 | 86.3 | 78.4 |
45 | 33 | 40 | 2.70 | 2.20 | 5.40 | 4.40 | 10.9 | 9.10 | 20.6 | 17.0 | 41.1 | 34.0 | 59.8 | 49.6 | 98.5 | 81.7 |
50 | 30 | 36 | 2.80 | 2.40 | 5.70 | 4.80 | 11.6 | 9.70 | 21.9 | 18.3 | 43.6 | 36.4 | 65.1 | 54.3 | 107 | 97.0 |
60 | 25 | 30 | 3.40 | 2.90 | 6.90 | 5.80 | 13.9 | 11.6 | 26.2 | 21.9 | 52.4 | 43.7 | 78.1 | 65.1 | 127 | 115 |
70 | 21 | 25 | 4.30 | 3.60 | 8.00 | 6.80 | 16.2 | 13.5 | 31.5 | 26.3 | 62.4 | 52.0 | 92.5 | 77.1 | ||
80 | 19 | 23 | 4.80 | 4.00 | 9.20 | 7.70 | 18.4 | 15.4 | 35.5 | 29.6 | 70.8 | 59.0 | 105 | 87.5 | ||
90 | 17 | 20 | 5.20 | 4.40 | 10.3 | 8.60 | 20.7 | 17.3 | 39.3 | 32.8 | 77.1 | 64.3 | 113 | 94.3 | ||
100 | 15 | 18 | 5.80 | 4.90 | 11.5 | 9.60 | 23.0 | 19.2 | 43.2 | 36.0 | 83.7 | 69.8 | 126 | 105 | ||
120 | 12 | 15 | 6.90 | 5.80 | 13.8 | 11.5 | 27.7 | 23.1 | 51.8 | 43.2 | 101 | 83.7 | ||||
140 | 11 | 13 | 8.00 | 6.70 | 16.0 | 13.4 | 32.0 | 26.7 | 59.7 | 49.8 | 116 | 96.8 | ||||
160 | 9 | 11 | 9.10 | 7.60 | 18.3 | 15.3 | 36.3 | 30.3 | 68.0 | 56.7 | 132 | 110 | ||||
180 | 8 | 10 | 10.3 | 8.60 | 20.7 | 17.3 | 40.8 | 34.0 | 76.8 | 64.0 | 148 | 123 | ||||
200 | 7 | 9 | 11.6 | 9.70 | 22.9 | 19.1 | 43.2 | 36.0 | 82.8 | 69.0 |
出力軸懸垂荷重
KG減速比 | 輸出轉速 | 0.1KW | 0.2KW | 0.4 KW |
0.75 KW |
1.5 KW |
2.2 KW |
3.7 KW | ||||||||
HZ | ||||||||||||||||
50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
3 | 500 | 600 | 30 | 25 | 30 | 25 | 54 | 45 | 60 | 50 | 145 | 130 | 165 | 150 | 200 | 180 |
5 | 300 | 360 | 36 | 30 | 36 | 30 | 78 | 70 | 85 | 75 | 165 | 150 | 210 | 180 | 270 | 225 |
10 | 150 | 180 | 70 | 60 | 70 | 60 | 150 | 130 | 180 | 150 | 280 | 250 | 430 | 360 | 570 | 550 |
15 | 100 | 120 | 110 | 90 | 110 | 100 | 175 | 160 | 165 | 160 | 355 | 348 | 490 | 450 | 780 | 750 |
20 | 75 | 90 | 150 | 125 | 135 | 125 | 190 | 170 | 175 | 170 | 369 | 365 | 540 | 500 | 850 | 830 |
25 | 60 | 72 | 155 | 140 | 150 | 140 | 210 | 180 | 185 | 180 | 450 | 430 | 650 | 630 | 1100 | 1050 |
30 | 50 | 60 | 160 | 150 | 170 | 165 | 235 | 220 | 415 | 400 | 480 | 450 | 690 | 650 | 1200 | 1100 |
40 | 38 | 45 | 160 | 160 | 180 | 180 | 270 | 260 | 430 | 420 | 580 | 550 | 710 | 670 | 1280 | 1200 |
45 | 33 | 40 | 170 | 170 | 180 | 180 | 335 | 328 | 440 | 430 | 590 | 570 | 820 | 780 | 1300 | 1250 |
50 | 30 | 36 | 170 | 170 | 180 | 180 | 350 | 335 | 450 | 440 | 600 | 580 | 850 | 820 | 1400 | 1350 |
60 | 25 | 30 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 450 | 450 | 630 | 610 | 900 | 900 | 1400 | 1400 |
70 | 21 | 25 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 460 | 460 | 670 | 650 | 1100 | 1100 | ||
80 | 18 | 22 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 460 | 460 | 680 | 680 | 1100 | 1100 | ||
90 | 16 | 20 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 500 | 500 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | ||
100 | 15 | 18 | 200 | 200 | 250 | 250 | 380 | 380 | 590 | 590 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | ||
120 | 12 | 15 | 200 | 200 | 320 | 320 | 390 | 390 | 640 | 640 | 920 | 920 | ||||
140 | 11 | 13 | 200 | 200 | 320 | 320 | 400 | 400 | 679 | 679 | 920 | 920 | ||||
150 | 10 | 12 | 220 | 220 | 330 | 330 | 420 | 420 | 679 | 679 | 950 | 950 | ||||
160 | 9 | 11 | 220 | 220 | 330 | 330 | 420 | 420 | 700 | 700 | 950 | 950 | ||||
180 | 8 | 10 | 240 | 240 | 350 | 350 | 430 | 430 | 720 | 720 | 980 | 980 | ||||
200 | 7 | 9 | 240 | 240 | 350 | 350 | 430 | 430 | 720 | 720 | ||||||
1/250-1/1800 | 300 | 300 | 480 | 480 | 720 | 720 | 1400 | 1400 |

本體框號 |
標準出力軸徑 |
出力軸培林 |
允許最大軸徑 |
1# | 18.0 Ø | 6004 | Ø 20.0 |
2# | 22.0 Ø | 6205 | Ø 25.0 |
3# | 28.0 Ø | 6206 | Ø 30.0 |
4# | 32.0 Ø | 6207 | Ø 35.0 |
5# | 40.0 Ø | 6209 | Ø 45.0 |
5# | 45.0 Ø | 6209 | Ø 45.0 |
6# | 50.0 Ø | 6211 | Ø 55.0 |
輕負載縮框型
馬力 | 1/8HP (100W) | 1/4HP (200W) | 1/2HP (400W) | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | |
速比 | ||||||||
3 | 22 | 28 | ||||||
5 | 22 | 28 | ||||||
10 | 22 | 28 | ||||||
15 | 18 | 22 | 22 | 28 | 40 | |||
20 | 18 | 22 | 22 | 28 | 40 | |||
25 | 18 | 22 | 22 | 28 | 40 | |||
30 | 18 | 22 | 28 | 28 | 40 | |||
40 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | |||
45 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | |||
50 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 40 | ||
60 | 18 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
70 | 18 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | ||
80 | 18 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | ||
90 | 18 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | ||
100 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | ||
120 | 18 | 22 | 28 | 28 | 40 | |||
140 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | |||
150 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | |||
160 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | |||
180 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | |||
200 | 18 | 22 | 28 | 32 | ||||
250-1800 | 22 | 28 | 32 | 40 |
1. 縮框機型為不正當設計使用 , 如非必要請勿選用 .
2. 僅就馬達部份提供一年保固 .
3.為達到此速比時 , 必須搭配6P馬達使用
標準型
公稱速比 | 低段實際減速比 | ||||||
0.1KW | 0.2KW | 0.4 KW |
0.75 KW |
1.5 KW |
2.2 KW |
3.7 KW |
|
3 | 3.04 | 3.05 | 2.99 | 2.92 | 3.05 | 3.25 | 4.00 |
5 | 5.07 | 5.07 | 5.14 | 5.03 | 5.01 | 5.19 | 6.00 |
10 | 10.03 | 10.03 | 10.01 | 9.96 | 10.41 | 9.48 | 11.00 |
15 | 15.08 | 15.60 | 15.61 | 15.31 | 14.33 | 15.71 | 14.62 |
20 | 19.889 | 19.90 | 20.69 | 19.49 | 19.35 | 19.37 | 19.58 |
25 | 26.81 | 25.65 | 26.35 | 25.27 | 25.08 | 23.71 | 24.54 |
30 | 30.05 | 28.92 | 29.81 | 30.00 | 29.38 | 29.28 | 30.87 |
40 | 40.31 | 40.46 | 39.11 | 40.99 | 43.72 | 41.82 | 41.77 |
50 | 50.57 | 49.42 | 50.21 | 51.24 | 50.91 | 50.44 | 50.44 |
60 | 58.64 | 63.02 | 61.36 | 58.10 | 61.82 | 58.48 | 58.48 |
70 | 71.62 | 71.31 | 71.15 | 72.00 | 72.88 | 67.55 | |
80 | 81.23 | 81.23 | 77.13 | 79.99 | 76.24 | 81.07 | |
90 | 91.34 | 92.59 | 94.27 | 90.00 | 90.54 | 93.99 | |
100 | 103.35 | 104.62 | 103.70 | 99.99 | 103.04 | 98.17 | |
110 | ***109.20 | ||||||
115 | 117.15 | ||||||
120 | 117.73 | 123.33 | 116.97 | 120.00 | 122.20 | ||
130 | 125.22 | ***126.30 | |||||
140 | 136.71 | 141.32 | 140.00 | 133.75 | —– | ||
150 | ***155.21 | 150.74 | 150.45 | ***151.56 | |||
160 | 162.73 | ***163.53 | 155.56 | 160.71 | ***156.08 | ||
170 | ***175.10 | ||||||
180 | ***176.59 | ***184.99 | 175.00 | 179.96 | ***183.30 | ||
200 | ***205.11 | ***199.87 | 194.45 | 216.21 | |||
備註 |
***為達到此速比時 , 必需搭配6P馬達使用 . |
公稱速比 | 高段實際減速比 | ||||||
0.1KW | 0.2KW | 0.4 KW |
0.75 KW |
1.5 KW |
2.2 KW |
3.7 KW | |
250 | 258.02 | 268.93 | 255.84 | 244.59 | |||
300 | 291.90 | 312.35 | 283.78 | 299.80 | |||
350 | 354.85 | 370.26 | 358.65 | 359.76 | |||
400 | 389.75 | 430.91 | 402.26 | 381.82 | |||
450 | 468.01 | 461.78 | 469.99 | 458.19 | |||
500 | 528.15 | 502.74 | 512.32 | 518.36 | |||
600 | 600.79 | 584.00 | 607.21 | 601.96 | |||
700 | 699.78 | 736.12 | 704.02 | 702.56 | |||
800 | 824.95 | 788.42 | 812.91 | 814.56 | |||
900 | 922.94 | 909.70 | 896.64 | 921.53 | |||
1000 | 1008.27 | 1043.28 | 976.72 | 983.59 | |||
1100 | 1096.86 | 1126.31 | 1136.07 | 1112.74 | |||
1200 | 1203.00 | 1180.48 | 1195.55 | 1199.21 | |||
1300 | 1329.81 | 1300.20 | 1296.35 | ||||
1450 | 1401.01 | 1439.05 | |||||
1500 | 1516.65 | 1551.28 | 1474.35 | 1490.28 | |||
1650 | 1625.25 | 1624.37 | 1651.03 | ||||
1700 | 1723.65 | 1692.40 | |||||
1800 | 1771.61 | 1851.31 | 1798.47 | 1832.78 |
可替換潤滑油脂
廠牌 | SHELL | COSMO | MOBIL |
昭和石油 |
台製 |
規格 | EP-R00 | EP-00 | COMP-632 | R-00 | BT-860-0 |
油量表/重量表
馬力 |
減速比 |
出力軸 | 本體框號 | 機型 | ||||||||
油量表 (公升) | 重量表 (公斤) | |||||||||||
CH CHM CHD |
CV CVM CVD |
CH | CHM | CHD | CV | CVM | CVD | |||||
100W 1/8HP |
3-50 | Ø18 | 1# | 0.19 | 0.18 | 5.60 | 5.22 | 2.90 | 5.80 | 5.12 | 2.80 | |
60-200 | Ø22 | 2# | 0.38 | 0.39 | 7.30 | 6.40 | 4.00 | 7.30 | 6.52 | 4.10 | ||
250-1800 | Ø28 | 1# + 3# | 0.8 | 0.85 | 14.6 | 12.4 | 11.3 | 14.6 | 12.52 | 11.4 | ||
200W 1/4HP |
3-10 | Ø18 | 1# | 0.17 | 0.18 | 4.00 | 5.22 | 2.90 | 7.00 | 5.12 | 2.80 | |
15-90 | Ø22 | 2# | 0.38 | 0.39 | 8.60 | 6.42 | 4.00 | 8.80 | 6.52 | 4.10 | ||
100-200 | Ø28 | 3# | 0.63 | 0.68 | 11.0 | 9.12 | 8.30 | 10.8 | 8.92 | 8.10 | ||
250-1800 | Ø32 | 2# + 4# | 1.30 | 1.40 | 27.6 | 24.0 | 23.0 | 28.0 | 24.4 | 22.8 | ||
400W 1/2HP |
3-10 | Ø22 | 2# | 0.38 | 0.39 | 11.1 | 6.42 | 4.80 | 11.2 | 6.52 | 4.90 | |
15-90 | Ø28 | 3# | 0.63 | 0.68 | 14.2 | 9.12 | 8.30 | 14.0 | 8.92 | 8.10 | ||
10-200 | Ø32 | 4# | 0.95 | 1.05 | 27.0 | 22.2 | 21.5 | 26.9 | 23.2 | 22.5 | ||
250-1800 | Ø40 | 3# + 5# | 1.80 | 1.90 | 45.0 | 39.8 | 39.1 | 47.0 | 40.8 | 40.1 | ||
750W 1HP |
3-25 | Ø28 | 3# | 0.63 | 0.68 | 15.5 | 12.1 | 8.30 | 15.0 | 11.9 | 8.10 | |
30-120 | Ø32 | 4# | 0.95 | 1.05 | 27.6 | 25.1 | 21.5 | 28.0 | 26.1 | 22.5 | ||
125-200 | Ø40 | 5# | 1.26 | 1.38 | 42.3 | 37.3 | 32.0 | 41.9 | 36.3 | 31.0 | ||
250-1800 | Ø50 | 3# + 6# | 3.00 | 3.13 | 91.50 | 83.5 | 79.2 | 91.5 | 82.5 | 77.2 | ||
1500W 2HP |
3-30 | Ø32 | 4# | 0.95 | 1.05 | 33.6 | 25.0 | 22.0 | 34.6 | 26.0 | 23.0 | |
4-100 | Ø40 | 5# | T | 1.47 | 1.59 | 49.6 | 37.3 | 33.0 | 49.0 | 36.3 | 32.0 | |
TT | 1.26 | 1.47 | ||||||||||
110-180 | Ø50 | 6# | 2.52 | 2.60 | 94.0 | 74.3 | 70.0 | 94.0 | 71.3 | 67.0 | ||
2200W 3HP |
3-40 | Ø40 | 5# | D | 1.68 | 1.80 | 49.8 | 40.8 | 36.5 | 51.0 | 39.8 | 35.5 |
T | 1.49 | 1.59 | ||||||||||
45-100 | Ø50 | 6# | 2.52 | 2.60 | 92.5 | 77.8 | 73.5 | 88.5 | 74.8 | 70.5 | ||
3700W 5HP |
3-10 | Ø40 | 5# | 1.68 | 1.80 | 54.8 | 43.8 | 39.5 | 55.3 | 42.8 | 38.5 | |
15-60 | Ø50 | 6# | 2.52 | 2.60 | 98.5 | 78.8 | 74.5 | 94.5 | 75.8 | 71.5 |
馬力 | 速比 | 雙段(D) | 三段(T) |
雙本體 |
雙本體 |
雙本體 |
雙本體 |
|
1/8HP | 1/3-1/50 | D | ||||||
1/60-1/200 | T | |||||||
1/150, 180, 200 | **T | |||||||
1/250-1/1800 | DD | |||||||
1/4HP | 1/3-1/35 | D | ||||||
1/40-1/200 | T | |||||||
1/160, 180, 200 | **T | |||||||
1/250-1/1800 | DD | |||||||
1/2HP | 1/3-1/35 | D | ||||||
1/40-1/200 | T | |||||||
1/250-1/1800 | DD | |||||||
1HP | 1/3-1/30 | D | ||||||
1/40-1/120 | T | |||||||
1/125-1/200 | ||||||||
1/250-1/1800 | DD | |||||||
2HP | 1/3-1/22 | D | ||||||
1/25-1/50 | T | |||||||
1/55-1/100 | ||||||||
1/105, 115, 120 | T | |||||||
1/110-1/180 | **T | |||||||
3HP | 1/3-1/15 | D | ||||||
1/20-1/100 | T | |||||||
5HP | 1/3-1/25 | D | ||||||
1/30-1/60 | T | |||||||
**為達到以下速比時 , 必需搭配6P馬達使用 . |
||||||||
1/8HP | 1/150 , 1/180 , 1/200 . | |||||||
1/4HP |
1/160 , 1/180 , 1/200 . |
|||||||
2HP |
1/110 , 1/130 , 1/150 , 1/160 , 1/170 , 1/180 . |
三相馬達/剎車器結線方式
(a) 三相六條馬達電源線

(b) 三相九條馬達電源線

(c) 三相六條馬達電源線附交流剎車器

(d) 三相九條馬達電源線附交流剎車器

(e) 六條馬達電源線附直流剎車器

(f) 九條馬達電源線附直流剎車器

單相馬達/剎車器結線方式
(a) 單相低壓-110V

(b) 單相高壓-220V

(c) 單相低壓110V附直流剎車器

(d) 單相高壓220V附直流剎車器

交流剎車器規格
輸出馬力 (HP) |
允許最高轉速 | 剎車制動力 (KG-M) |
剎車間隙 (MM) |
來令片 | 重量 (KG) | |
外徑 O / D |
內徑 I / D | |||||
1/4HP4P | 4000 | 0.15-0.30 | 0.4-1.2 | 83 | 48 | 1.6 |
1/2HP4P-1/4HP6P | 4000 | 0.15-0.40 | 0.4-1.2 | 112 | 65 | 4.0 |
1HP4P -1/2HP6P | 4000 | 0.25-0.70 | 0.5-1.3 | 130 | 68 | 4.3 |
2HP4P – 1HP6P | 3600 | 0.42-1.50 | 0.5-1.4 | 140 | 78 | 5.8 |
3HP4P – 2HP6P | 3600 | 0.92-2.00 | 0.5-1.4 | 150 | 78 | 7.0 |
5HP4P – 3HP6P | 3600 | 1.80-3.50 | 0.5-1.5 | 170 | 86 | 9.0 |
7.5HP4P – 5HP6P | 3600 | 2.80-5.50 | 0.5-1.7 | 170 | 86 | 12.5 |
10HP4P – 7.5HP6P | 3400 | 4.00-7.00 | 0.6-1.7 | 190 | 105 | 15.0 |
15HP4P -10HP6P | 3400 | 6.00-11.00 | 0.6-1.7 | 200 | 110 | 23.6 |
20HP4P -15HP6P | 3200 | 8.00-13.00 | 0.6-1.8 | 240 | 125 | 31.5 |
25HP4P -20HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
30HP4P -25HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
40HP4P -30HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
備 註 | 1. AC剎車器安裝尺寸較長於原有標準馬達 . | |||||
2 適用電壓:220V , 380V , 400V , 415V , 440V , 460V . | ||||||
3.可接受特殊訂製AC剎車器及專用剎車機型 | ||||||
4. BA07-BA40為複板式剎車器 |
直流安全式剎車器規格
輸出馬力 (HP) |
剎車制動力 (KG-M) |
剎車間隙 (MM) |
剎車時間 |
釋放時間 (SEC) |
剎車線圈 | 重量 (KG) | ||
電壓 (DC-V) |
電流 (A) |
阻抗 (Ω) | ||||||
1/4HP4P | 0.20 | 0.2-0.60 | 0.22 | 0.12 | 95±10% | 0.17 | 565 | 3.5 |
1/2HP4P | 0.40 | 0.2-0.60 | 0.24 | 0.13 | 95±10% | 0.28 | 336 | 4.0 |
1HP4P | 0.80 | 0.3-0.65 | 0.22 | 0.12 | 95±10% | 0.41 | 233 | 5.0 |
2HP4P | 1.50 | 0.3-0.65 | 0.28 | 0.15 | 95±10% | 0.57 | 167 | 6.0 |
3HP4P | 2.20 | 0.4-0.70 | 0.28 | 0.18 | 95±10% | 0.73 | 130 | 8.0 |
5HP4P | 4.50 | 0.4-0.70 | 0.28 | 0.18 | 95±10% | 0.73 | 130 | 10.0 |
7.5HP4P | 5.60 | 0.5-0.90 | 0.38 | 0.21 | 95±10% | 1.02 | 73 | 12.5 |
備註 | 1.直流剎車器安裝尺寸相同於原有標準馬達 . | |||||||
2.採用非石棉剎車來令片材質 | ||||||||
3.適用電壓:220V , 380V , 400V , 415V , 440V , 460V. | ||||||||
4.剎車電壓為DC90V . | ||||||||
5.選用配件 a. 可附加手動釋放剎車裝置 b. 可接受特殊訂製DC剎車器及專用剎車機型 |

IEC標準三相立式馬達尺寸表
輸出馬力 | 框號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | S | 重量 | ||
2P | 4P | 6P | ||||||||||||||
1/4 | 1/4 | — | 63 | 248 | 144 | 10 | 23 | 3.5 | 12.5 | 110 | 160 | 10 | 4 | 130 | 11 | 8KG |
1/2 | 1/2 | 1/4 | 71 | 278 | 162 | 14 | 30 | 3.5 | 16 | 110 | 160 | 10 | 5 | 130 | 14 | 12KG |
1 | 1 | 1/2 | 80 | 282 | 177 | 25 | 40 | 3.5 | 21.5 | 130 | 200 | 12 | 6 | 165 | 19 | 16KG |
2, 3 | 2 | 1 | 90L | 272 | 200 | 32 | 50 | 3.5 | 27 | 130 | 200 | 12 | 8 | 165 | 24 | 25KG |
— | 3 | 2 | 100L | 375 | 219 | 40 | 60 | 4.0 | 31 | 180 | 250 | 14.5 | 8 | 15 | 28 | 32KG |
5 | 5 | 3 | 112M | 431 | 235 | 40 | 60 | 4.0 | 31 | 180 | 250 | 14.5 | 8 | 215 | 28 | 43KG |
7.5 | 7.5 | 5 | 132S | 454 | 273 | 56 | 80 | 4.0 | 41 | 230 | 300 | 14.5 | 10 | 265 | 38 | 67KG |
— | 10 | 7.5 | 132M | 492 | 273 | 56 | 80 | 4.0 | 41 | 230 | 300 | 14.5 | 10 | 265 | 38 | 74KG |

軸徑 | 鍵 | 鍵槽 | ||||
新JIS規範 | 舊JIS規範 | 新JIS規範 ( SHAFT / HOLE ) |
舊JIS規範 ( SHAFT / HOLE ) | |||
S | A x B x C | A x B x C | t1 | t2 | t1 | t2 |
11.0 Ø | 4 x 4 x C | 4 x 4 x C |
2.5 +0 |
1. 8 +0 |
2.5 +0 |
2. 0 +0 |
14.0 Ø | 5 x 5 x C | 5 x 5 x C |
3.0 +0 |
2.3 +0 |
3.0 +0 |
2.5 +0 |
18.0 Ø | 6 x 6 x C | 6 x 6 x C |
3.5 +0 |
2.8 +0 |
3.5 +0 |
3.0 +0 |
19.0 Ø | 6 x 6 x C | 6 x 6 x C |
3.5 +0 |
2.8 +0 |
3.5 +0 |
3.0 +0 |
