CV..SZ 立式附三相縮框鋁殼(剎車)馬達減速機
CV..SZ 立式附三相縮框鋁殼(剎車)馬達減速機
出力軸尺寸 |
|||||
出力軸 |
鍵槽 |
鍵 |
|||
Sh6 |
P |
W |
T |
Q |
SPEC’ |
∮22 |
40 |
7 |
25 |
35 |
7*7*35
|
適用機型: CV..S, CV..ST, CV..SB, CV..STB, CV..SZ, CV..STZ, CV..SZB, CV..STZB
單位(MM)
附三相鋁殼 VERTICAL TYPE(Dimension in mm)
馬力 | 減速比 | 本體 | 型番(S) | A | A1 | A2 | D | E | F | G | H | J | K | M | Y |
100W 1/8HP | 60-200 | 2# | *22 | 280 | 280 | 280 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 133 | 120 |
200W 1/4HP | 15-90 | 2# | *22 | 315 | 315 | 315 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 133 | 120 |
300W | 15-90 | 2# | *22 | 315 | 315 | 315 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 167 | 135 |
400W 1/2HP | 3-10 | 2# | *22 | 330 | 330 | 330 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 167 | 135 |
550W 3/4HP | 3-10 | 2# | *22 | 330 | 330 | 330 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 167 | 135 |
附三相縮框鋁殼 VERTICAL LIGHT DUTY TYPE(Dimension in mm)
馬力 | 減速比 | 本體 | 型番(S) | A | A1 | A2 | D | E | F | G | H | J | K | M | Y |
200W 1/4HP | 100-200 | 2# | *22 | 315 | 280 | 280 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 133 | 120 |
300W | 100-200 | 2# | *22 | 315 | 315 | 315 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 133 | 120 |
400W 1/2HP | 15-90 | 2# | *22 | 330 | 315 | 315 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 167 | 135 |
550W 3/4HP | 15-90 | 2# | *22 | 330 | 330 | 330 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 167 | 135 |
750W 1HP | 3-25 | 2# | *22 | 330 | 330 | 330 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 19.662 | 48.6 | 167 | 135 |
備註: A :三相鋁殼馬達 ;A1 :三相鐵殼馬達 ; A2 :三相馬達附剎車器 ;* :屬於B型出力法蘭 ;
尺寸圖下載
縮框尺寸圖下載