CV..S 立式三相鋁殼(剎車)馬達-B14
CV..S 立式三相鋁殼(剎車)馬達-B14
單位(MM)
輸出馬力 | 框號 | A | A1 | D | E | F | H | K | M | P | S | T | W | Y | 重量 |
4P | |||||||||||||||
1/8HP | — | 210 | 210 | 60 | 75 | 90 | M5 | 23 | 133 | 20 | 11 | 12.5 | 4 | 1.8 | 4.2 |
1/4HP | 63 | 240 | 240 | 60 | 75 | 90 | M5 | 23 | 133 | 20 | 11 | 12.5 | 4 | 1.8 | 5.7 |
1/2HP | 80 | 290 | 290 | 70 | 85 | 105 | M6 | 30 | 143 | 25 | 14 | 16 | 5 | 2.5 | 8.2 |
1HP | 80 | 285 | 285 | 80 | 100 | 120 | M6 | 40 | 167 | 35 | 19 | 21.5 | 6 | 3 | 13 |
2HP | 90L | 370 | 370 | 95 | 115 | 140 | M8 | 50 | 192 | 45 | 24 | 27 | 8 | 3 | 19 |
備註: A1: 單相鐵框文電型馬達附剎車器
單相離心開關型剎車器尺寸另議
尺寸圖下載