CV..ATZ(CV..ATZB) 立式附單相縮框鐵殼(剎車)馬達減速機
CV..ATZ(CV..ATZB) 立式附單相縮框鐵殼(剎車)馬達減速機
出力軸尺寸 |
|||||
出力軸 |
鍵槽 |
鍵 |
|||
Sh6 |
P |
W |
T |
Q |
SPEC’ |
∮18 |
30 |
5 |
20.2 |
27 |
5*5*27
|
∮22 |
40 |
7 |
25 |
35 |
7*7*35
|
∮28 |
45 |
7 |
31.1 |
40 |
7*7*40 |
∮32 |
55 |
10 |
35.5 |
50 |
10*8*50 |
∮40 |
65 |
10 |
43.5 |
60 |
10*8*60 |
適用機型: CV..ATZ, CV..ATZB
單位(MM)
馬力 | 減速比 | 本體 | 型番 | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Y | Z |
100W 1/8HP | 60-160 | 1# | *18 | 250 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 40 | 12 | 127 | 6 | 120 | |
200W 1/4HP | 15-90 | 1# | *18 | 285 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 40 | 12 | 127 | 6 | 120 | |
100-200 | 2# | 22 | 310 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.5 | 48 | 12 | 127 | 3 | 120 | ||
400W 1/2HP | 15-90 | 2# | 22 | 360 | 42 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.5 | 48 | 12 | 167 | 3 | 135 |
100-175 | 3# | 28 | 390 | 42 | 170 | 220 | 205 | 195 | 11 | 23 | 58 | 13 | 167 | 3 | 135 | |
750W 1HP | 3-25 | 2# | 22 | 380 | 48 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.5 | 48 | 12 | 167 | 3 | 135 |
30-120 | 3# | 28 | 410 | 48 | 170 | 220 | 205 | 195 | 11 | 23 | 58 | 13 | 167 | 3 | 135 | |
125-200 | 4# | 32 | 445 | 48 | 185 | 255 | 248 | 225 | 15 | 30 | 65 | 16 | 167 | 3 | 135 | |
1500W 2HP | 3-30 | 3# | 28 | 415 | 48 | 170 | 220 | 205 | 195 | 11 | 23 | 58 | 13 | 177 | 3 | 146 |
40-100 | 4# | 32 | 450 | 48 | 185 | 255 | 248 | 225 | 15 | 30 | 65 | 16 | 177 | 3 | 146 | |
110-150 | 5# | 40 | 500 | 48 | 230 | 310 | 291 | 272 | 15 | 36 | 85 | 21 | 177 | 5 | 146 |
備註: A :單相半密鐵殼馬達 ; A1 :單相半密馬達附剎車器 ; * :屬於B型出力法蘭
尺寸圖下載